車種 | 型式 | 年式 | クリアタイプ | 価格(税別) | クリスタルタイプ | 価格(税別) | ユーロタイプ | 価格(税別) | LEDタイプ | 価格(税別) |
インプレッサ | GD | 00.08〜02.10 | SMF−02C | オープン | ||||||
ヴィヴィオ | KK | 92.03〜98.10 | SMF−02C | オープン | ||||||
ヴィヴィオ | KW | 92.03〜98.10 | SMF−02C | オープン | ||||||
ヴィヴィオ | KY | 93.05〜98.10 | SMF−02C | オープン | ||||||
フォレスター | SF | 97.02〜00.11 | SMF−02C | オープン | ||||||
プレオ | RA・RV | 98.10〜01.09 | SMF−02C | オープン | ||||||
レガシィ | BH | 98.06〜00.04 | SMF−02C | オープン | ||||||
レガシィ | BE | 98.12〜00.04 | SMF−02C | オープン |
2014/02/01作成